सभी प्रवाह प्रौद्योगिकी
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Purescience |
प्रमाणन: | ISO9001/SGS |
मॉडल संख्या: | डिस्क |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 |
---|---|
मूल्य: | 2 |
पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
प्रसव के समय: | 10 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, डी / पी |
उत्पाद का नाम: | सिरेमिक कारतूस फिल्टर तत्व | फिल्टर मीडिया: | सिरेमिक, वैकल्पिक जीएसी या सीटीओ डालने |
---|---|---|---|
माइक्रोन रेटिंग: | 0.2 - 0.5 माइक्रोन | काम का दबाव: | 0.15 - 0.3 एमपीए |
पीएच रेंज: | 5.5 - 9 .5 | प्रवाह की दर: | 1.3 एल / एच |
व्यास: | 98 मिमी | लंबाई: | 98 मिमी |
प्रमुखता देना: | औद्योगिक फ़िल्टर कारतूस,स्टेनलेस स्टील फिल्टर कारतूस |
आवासीय जल शोधक के लिए डीओई या मोमबत्ती प्रकार सिरेमिक फिल्टर कारतूस
विवरण
ब्लैक मिट्टी के बर्तनों को डायमैमोसियस पृथ्वी, उच्च कार्बन फोम, नैनो एंटीबैक्टीरियल एजेंट से बनाया जाता है जिसमें उच्च तापमान फायरिंग ब्लैक होता है, दोनों सिरेमिक के फ़िल्टरिंग प्रभाव, और कार्बन सोखना प्रभाव, स्वाद मीठा, एक सिरेमिक फिल्टर संलयन, कार्बन रॉड एक में, सोखना का प्रभाव कार्बन कार्बन सामान्य से बेहतर है।
समारोह:
1, भारी धातुओं को हटाने, शून्य वैलेंस नैनो लौह संशोधित, प्रभावी ढंग से भारी धातुओं को हटा सकते हैं।
2, पीएच मान समायोजित करें, एक संशोधित नैनो सामग्री, पानी के पीएच मान को प्रभावी ढंग से समायोजित कर सकती है, 7.5-8.5 के बीच नियंत्रित रेंज।
3, क्लोरीन हटाने।
अनुप्रयोगों
निर्माण की सामग्री
विवरण | बीबी सामान्य | बीबी स्टेरिल | बीबी सीटीओ | बीबी + जीएसी |
फिल्टर परिशुद्धता | 0.2 - 0.5 माइक्रोन मीटर | 0.2 - 0.5 माइक्रोन मीटर | 0.2 - 0.5 माइक्रोन मीटर | 0.2 - 0.5 माइक्रोन मीटर |
काम का दबाव | 0.15 - 0.3 एमपीए | 0.15 - 0.3 एमपीए | 0.15 - 0.3 एमपीए | 0.15 - 0.3 एमपीए |
तापमान ( ℃ ) | 5 - 38 | 5 - 38 | 5 - 38 | 5 - 38 |
पीएच रेंज | 5.5 - 9 .5 | 5.5 - 9 .5 | 5.5 - 9 .5 | 5.5 - 9 .5 |
गुरुत्वाकर्षण फिल्टर | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
सामान्य प्रतिस्थापन चक्र | 12 मोंटेस | 12 मोंटेस | 12 मोंटेस | 12 मोंटेस |
0.3 एमपीए / 3 बार पर प्रवाह दर | 1.5 - 3 एलपीएम | 1.5 - 3 एलपीएम | 1 - 2.5 एलपीएम | 1 - 2.5 एलपीएम |
उपचार क्षमता | 10000 एल | 10000 एल | 6000 एल | 6000 एल |
बैक्टीरिया हटाने की दर% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
छाती हटाने की दर% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
क्लोरीन हटाने की दर% | नहीं | नहीं | 96% | 96% |
भारी धातु (लीड) हटाने% | नहीं | नहीं | 80% | 80% |
अनुकूलित उपलब्ध है
गुरुत्वाकर्षण फ़िल्टर के लिए - अंडरसिंक, काउंटर टॉप, या पानी माउंट वॉटर फ़िल्टर हाउसिंग
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Murphy
दूरभाष: 0086-138 1661 4405
फैक्स: 86-21-31105302