सभी प्रवाह प्रौद्योगिकी
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Purescience |
| प्रमाणन: | ISO9001/SGS |
| मॉडल संख्या: | बी बी |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50 |
|---|---|
| मूल्य: | 20 |
| पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
| प्रसव के समय: | 10 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, डी / पी |
| उत्पाद का नाम: | सिरेमिक फिल्टर कारतूस | फिल्टर मीडिया: | सिरेमिक, वैकल्पिक जीएसी या सीटीओ |
|---|---|---|---|
| माइक्रोन रेटिंग: | 0.2 - 0.5 माइक्रोन | काम का दबाव: | 0.15 - 0.3 एमपीए |
| पीएच रेंज: | 5.5 - 9 .5 | प्रवाह की दर: | 1.5 एल / एच - 3 एल / एच @ 10 "लंबाई |
| व्यास: | मानक 25 - 250 मिमी | लंबाई: | 7 ", 10" |
| प्रमुखता देना: | औद्योगिक फ़िल्टर कारतूस,स्टेनलेस स्टील फिल्टर कारतूस |
||
जीएसी या कार्बन ब्लॉक इंस्टालर दीया के साथ स्टीरियल सिरेमिक फ़िल्टर कारतूस। 50 - 250 मिमी एल: 10 "| 7"
विवरण
हमारा सूक्ष्म छिद्रपूर्ण सिरेमिक फ़िल्टर मुख्य कच्चे माल के रूप में डायटोमाइट से बना है। अलग-अलग जल पर्यावरण के अनुसार, दांतों के साथ पत्ते, पत्तेदार, पेलेजिक, पत्ते हैं, समुद्र के पानी, आधा समुद्री जल, और ताजे पानी जैसे तीन प्रकार होते हैं, डायटॉम निकट पानी की सतह में रहता है, यह एक हिस्से में आता है पत्ते की श्रृंखला, उनकी मृत्यु से पहले वे हजारों वर्षों तक छिद्रपूर्ण पत्थर-डायटोमाइट आते हैं, छेद दर 75% तक पहुंच सकती है, 3/4 से ऊपर छेद हैं। एक अच्छी प्राकृतिक फिल्टर सामग्री, इसका उपयोग पीने के पानी, बियर, आदि के लिए किया जाता है।
विशेषतायें एवं फायदे
निर्माण की सामग्री
| विवरण | बीए / बी सामान्य | Steryl | सीटीओ inserter | जीएसी inserter |
| माइक्रोन रेटिंग | 0.2 - 0.5 माइक्रोन मीटर | 0.2 - 0.5 माइक्रोन मीटर | 0.2 - 0.5 माइक्रोन मीटर | 0.2 - 0.5 माइक्रोन मीटर |
| दबाव संचालित करें | 0.15 - 0.3 एमपीए | 0.15 - 0.3 एमपीए | 0.15 - 0.3 एमपीए | 0.15 - 0.3 एमपीए |
| कार्य तापमान ( ℃ ) | 5 - 38 | 5 - 38 | 5 - 38 | 5 - 38 |
| पीएच रेंज | 5.5 - 9 .5 | 5.5 - 9 .5 | 5.5 - 9 .5 | 5.5 - 9 .5 |
| गुरुत्वाकर्षण फिल्टर | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| सामान्य प्रतिस्थापन चक्र | 12 मोंटेस | 12 मोंटेस | 12 मोंटेस | 12 मोंटेस |
| 0.3 एमपीए / 3 बार पर प्रवाह दर | 1.5 - 3 एलपीएम | 1.5 - 3 एलपीएम | 1 - 2.5 एलपीएम | 1 - 2.5 एलपीएम |
| उपचार क्षमता | 10000 एल | 10000 एल | 6000 एल | 6000 एल |
| बैक्टीरिया हटाने की दर% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
| छाती हटाने की दर% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
| क्लोरीन हटाने की दर% | नहीं | नहीं | 96% | 96% |
| भारी धातु (लीड) हटाने% | नहीं | नहीं | 80% | 80% |
अनुकूलित उपलब्ध है


गुरुत्वाकर्षण फ़िल्टर के लिए - अंडरसिंक, काउंटर टॉप, या पानी माउंट वॉटर फ़िल्टर हाउसिंग


व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Murphy
दूरभाष: 0086-138 1661 4405
फैक्स: 86-21-31105302