सभी प्रवाह प्रौद्योगिकी
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Purescience |
प्रमाणन: | NSF/ISO9001/SGS |
मॉडल संख्या: | 72TPH |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
प्रसव के समय: | 4-6 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, डी / पी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100 सेट |
व्यास: | 2000 मिमी | दबाव संचालित करें: | <0.6 एमपीए |
---|---|---|---|
निर्माण की सामग्री: | रबर लाइनर के साथ कार्बन स्टील | प्रवाह वेग: | 8-10 मीटर / एच |
इनलेट एसएस: | <5 मिलीग्राम / एल | वायु धोने की खपत: | 18-25L / m2.S |
लहर: | 4-12L / m2.S | बैकवाश अवधि: | 10-15 मिनट |
फॉरवर्डवाश अवधि: | 10-15 मिनट | ||
प्रमुखता देना: | कारतूस फिल्टर आवास,स्टेनलेस स्टील फिल्टर कारतूस |
रबड़ लाइनर 72 टीपीएच के साथ सीएस कार्बन स्टील दबाव टैंक द्वारा मल्टी मीडिया फ़िल्टर
परिचय
दबाव मल्टी मीडिया फ़िल्टर लौह, निलंबित ठोस, कण, तलछट, घर्षण, अप्रिय स्वाद और गंध, अवांछित रंग, या सतह के पानी से आम प्रदूषक को हटाने के लिए आदर्श हैं। इसका व्यापक रूप से जल शोधन, अपशिष्ट जल उपचार, डेनिनेरलाइजेशन पानी, आरओ / यूएफ / एनएफ आदि के लिए प्रत्यारोपण में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
तकनीकी लाभ
मजबूत रबड़ लाइनर और anticorrosion सतह उपचार के साथ मजबूत डिजाइन, हल्के स्टील
सिद्ध प्रक्रिया और जल उपचार के सबसे परीक्षण किए गए रूप
टैंक के अंदर कोई हिलता हुआ हिस्सों के साथ सिस्टम मजबूत हैं
अंतर्निर्मित नियंत्रण, आगे और बैकवाश पाइपिंग और कनेक्शन पोर्ट
विभिन्न निस्पंदन मीडिया के साथ उपयुक्त
आसानी से साफ और रखरखाव
फूलिंग (क्लोजिंग) के प्रतिरोधी
विशिष्टता :
आदर्श | क्षमता (टी / एच) | Φ मिमी | Φ1 मिमी | एच मिमी | एच 1 मिमी | एच 2 मिमी | बी मिमी | प्रवेश डीएन | बीडब्ल्यू आउटलेट | एफडब्ल्यू आउटलेट | मीडिया (किलोग्राम) |
101B | 3-7 | 600 | 500 | 2300 | 800 | 1200 | 500 | 40-50 | 80 | 40-50 | 270 |
201B | 7-12 | 800 | 600 | 2450 | 900 | 1200 | 550 | 50-65 | 100 | 50-65 | 470 |
301B | 12-20 | 1000 | 750 | 2500 | 900 | 1200 | 650 | 65-80 | 125 | 65-80 | 710 |
401B | 20-28 | 1200 | 900 | 2650 | 950 | 1300 | 750 | 80-100 | 125 | 80-100 | 1070 |
501B | 28-38 | 1400 | 1100 | 2800 | 1000 | 1350 | 850 | 80-125 | 150 | 80-125 | 1420 |
601B | 38-50 | 1600 | 1300 | 2900 | 1000 | 1350 | 950 | 100-125 | 150 | 100-125 | 1860 |
701B | 50-64 | 1800 | 1450 | 3200 | 1000 | 1400 | 1200 | 100-150 | 200 | 100-125 | 2350 |
801B | 64-78 | 2000 | 1650 | 3300 | 1200 | 1600 | 1250 | 125-150 | 200 | 125-150 | 2910 |
901B | 78-123 | 2500 | 2100 | 3600 | 1200 | 1600 | 1500 | 125-200 | 250 | 25-200 | 4540 |
902B | 123-175 | 3000 | 2600 | 3850 | 1300 | 1700 | 1800 | 150-200 | 250 | 150-200 | 6540 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Murphy
दूरभाष: 0086-138 1661 4405
फैक्स: 86-21-31105302