सभी प्रवाह प्रौद्योगिकी
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Purescience |
प्रमाणन: | NSF/ISO9001/SGS |
मॉडल संख्या: | 3672 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 200 |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, डी / पी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100000 पीसी |
व्यास: | 36 "से 48" | दबाव संचालित करें: | 1 एमपीए / 10 बार / 150psi |
---|---|---|---|
एमओसी: | शीसे रेशा प्रबलित प्लास्टिक | कनेक्ट पोर्ट: | 4 "संयुक्त राष्ट्र शीर्ष और नीचे खुला |
रंग: | प्राकृतिक / ग्रे / नीला / पारदर्शी | मानक: | एनएसएफ / आईएसओ 9 001 / एसजीएस |
लाइनर: | एफआरपी, पीई | ऑपरेशन तापमान: | 40 ℃ |
प्रमुखता देना: | पानी फिल्टर टैंक,पानी की टंकी फ़िल्टर |
औद्योगिक जल फ़िल्टर 1.0 एमपीए आकार डाया के लिए एफआरपी दबाव टैंक। 30 "से 48"
विशिष्टता
विशिष्टता | ए | बी | सी | चोटी | तल | आयतन | प्रवाह की दर | ऑपरेशन दबाव | |||||||
(में) | (मिमी) | (में) | (मिमी) | (में) | (मिमी) | (में) | (मिमी) | जी | एल | एम 3 / घंटा | पीएसआई | MPA | बार | ||
14 × 65 | 350 × 1620 | 14.1 | 360 | 63.8 | 1620 | 65.6 | 1665 | 2.5 "एनपीएसएम | / | 40.6 | 154.0 | 2.5 ~ 3.0 | 150 | 1 | 10 |
14 × 65 | 350 × 1620 | 14.1 | 360 | 63.8 | 1620 | 65.6 | 1640 | 4 "संयुक्त राष्ट्र | / | 40.6 | 154.0 | 2.5 ~ 3.0 | 150 | 1 | 10 |
16 × 65 | 400 × 1620 | 16.0 | 405 | 63.8 | 1620 | 64.6 | 1640 | 2.5 "NPSM | / | 49.0 | 185.0 | 3.2 ~ 4.5 | 150 | 1 | 10 |
16 × 65 | 400 × 1620 | 16.0 | 405 | 63.8 | 1620 | 64.6 | 1640 | 4 "संयुक्त राष्ट्र | / | 49.0 | 185.0 | 3.2 ~ 4.5 | 150 | 1 | 10 |
16 × 65 | 400 × 1620 | 16.0 | 405 | 63.8 | 1620 | 64.6 | 1640 | 4 "संयुक्त राष्ट्र | 4 "संयुक्त राष्ट्र | 49.0 | 185.0 | 3.2 ~ 4.5 | 150 | 1 | 10 |
18 × 65 | 450 × 1650 | 17.7 | 450 | 63.8 | 1620 | 72.3 | 1835 | 4 "संयुक्त राष्ट्र | / | 66.8 | 253.0 | 3.5 ~ 4.8 | 150 | 1 | 10 |
18 × 65 | 450 × 1650 | 17.7 | 450 | 63.8 | 1620 | 72.3 | 1835 | 4 "संयुक्त राष्ट्र | 4 "संयुक्त राष्ट्र | 66.8 | 253.0 | 3.5 ~ 4.8 | 150 | 1 | 10 |
20 * 72 | 500 × 1800 | 19.7 | 500 | 69.9 | 1775 | 78.8 | 2000 | 4 "संयुक्त राष्ट्र | / | 89.0 | 337.0 | 4.1 ~ 5.6 | 150 | 1 | 10 |
20 * 72 | 500 × 1800 | 19.7 | 500 | 69.9 | 1775 | 78.8 | 2000 | 4 "संयुक्त राष्ट्र | 4 "संयुक्त राष्ट्र | 89.0 | 337.0 | 4.1 ~ 5.6 | 150 | 1 | 10 |
21 × 62 | 530 × 1600 | 20.9 | 530 | 63.0 | 1600 | 72.5 | 1840 | 4 "संयुक्त राष्ट्र | / | 88.0 | 333.0 | 4.0 ~ 5.5 | 150 | 1 | 10 |
21 × 62 | 530 × 1600 | 20.9 | 530 | 63.0 | 1600 | 72.5 | 1840 | 4 "संयुक्त राष्ट्र | 4 "संयुक्त राष्ट्र | 88.0 | 333.0 | 4.0 ~ 5.5 | 150 | 1 | 10 |
24 * 72 | 600 × 1800 | 23.6 | 600 | 69.9 | 1775 | 78.4 | 1990 | 4 "संयुक्त राष्ट्र | / | 127.0 | 480 | 6.2 ~ 8.2 | 150 | 1 | 10 |
24 * 72 | 600 × 1800 | 23.6 | 600 | 69.9 | 1775 | 78.4 | 1990 | 4 "संयुक्त राष्ट्र | 4 "संयुक्त राष्ट्र | 127 | 480 | 6.2 ~ 8.2 | 150 | 1 | 10 |
चि त्र का री
मुख्य तकनीकी डेटा
विवरण
एफआरपी दबाव फ़िल्टर टैंक उच्च प्रदर्शन समग्र सामग्रियों से बने होते हैं: एफआरपी लाइनर और एफआरपी फिलामेंट बाहरी खोल घुमावदार। हमारा डिजाइन उच्च शक्ति, तापमान और दबाव क्षमताओं के लिए एक जीएफ पीपी इनलेट के साथ एक निरंतर निर्बाध आंतरिक लाइनर खोल प्रदान करता है। एफआरपी फिलामेंट घुमावदार के साथ उच्च गुणवत्ता वाले पीई लाइनर।
दबाव टैंक की पूरी पसंद:
1. आवासीय टैंक (6 "से 13" व्यास)
2. वाणिज्यिक टैंक (14 "से 24" व्यास)
3. औद्योगिक टैंक (30 "से 63" व्यास)
4. ऑपरेटिंग प्रेशर: 150 पीएसआई (10.5 बार, 1.0 एमपीए)
5. ऑपरेटिंग तापमान: 120 एफ (40 ℃)
एप्लीकेशन :
आवासीय टैंक (दीया .: 6 "-13") | पानी फिल्टर, पानी सॉफ़्टनर |
वाणिज्यिक टैंक (दीया .: 14 "-24") | पानी के फिल्टर, पानी सॉफ़्टनर, जल उपचार और भंडारण के लिए prefilter |
औद्योगिक टैंक (दीया .: 30 "-63") | पानी के फिल्टर, पानी सॉफ़्टनर, जल उपचार और भंडारण के लिए prefilter |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ
हमारे फ़िल्टर टैंक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आपको पॉलीथीन आंतरिक खोल के साथ शीसे रेशा निर्माण प्रदान करते हैं
कठोर रासायनिक वातावरण में स्थायित्व। वाणिज्यिक / औद्योगिक के लिए विनाशकारी, लागत प्रभावी समाधान
जल उपचार और भंडारण। प्रत्येक फ़िल्टर टैंक 100% फैक्ट्री दबाव परीक्षण के साथ-साथ गुणवत्ता का निरीक्षण किया जाता है
जाने से पहले। एफआरपी टैंकों में सुरक्षित आधार हैं और कई अलग-अलग विन्यासों में उपलब्ध हैं
आपके आवेदन और अंतरिक्ष आवश्यकताओं पर। उत्पाद एनएसएफ प्रमाणित हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Murphy
दूरभाष: 0086-138 1661 4405
फैक्स: 86-21-31105302