सभी प्रवाह प्रौद्योगिकी
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Purescience |
प्रमाणन: | ISO9001/SGS |
मॉडल संख्या: | D186H410 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
प्रसव के समय: | 2-3 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, डी / पी |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 सेट प्रति माह |
टैंक दीया: | 1860mm | संचालित दबाव: | <0.3 Mpa |
---|---|---|---|
ऊंचाई: | 3080 मिमी | क्षमता: | 4100 - 12400 लीटर |
प्रवेश बहिद्वार: | सामान शामिल थे | जल निकासी बंदरगाह: | हाँ |
लाइनर सामग्री: | पीवीसी / TPU | ||
हाई लाइट: | 1860mm Flexible Fish Tanks,Flexible Fish Tanks,SGS Aquaculture Flexible Fish Tanks |
राउंड फिश फार्मिंग टैंक, लचीली फिश टैंक, एक्वाकल्चर टैंक, मैटेरियल: बोल्टेड स्टील प्लस पीवीसी लाइनर
सामान्य परिचय
पूर्वनिर्मित स्टील पैनल द्वारा गोल डिजाइन मछली पालन टैंक, टैंक के अंदर अंतरिक्ष उपयोग में सुधार करता है, और पानी के प्रवाह के प्रति यूनिट अधिक मछली के उत्पादन की अनुमति देता है।तलछट के टैंक तल को साफ करने की आवश्यकता से बचने से मछली का तनाव और श्रम लागत दोनों कम हो जाते हैं।एक बार जब मछली के मल और अनियंत्रित फ़ीड एक नाली पाइप लाइन में होते हैं, तो इन ठोस पदार्थों को या तो एक कुशल ज़ुल्फ़ विभाजक के साथ अलग करना अपेक्षाकृत आसान होता है (केवल एक कम जगह का उपयोग करके तालाब तालाब की दक्षता में तुलनीय) या उच्च दक्षता वाली माइक्रो स्क्रीन फ़िल्टर।जल प्रवाह की दिशा को समय-समय पर उलटा भी किया जा सकता है, जिससे उनके खिला क्रम को पुन: व्यवस्थित करके मछली वर्ग के विकास को भी प्रभावित किया जा सकता है।
बाजार के रुझान:
यह मछली पालन के लिए गोल टंकियों की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव है।एक वृत्ताकार प्रवाह में बहता हुआ पानी ठोस को केंद्रीय नाले में ले जाएगा, जहाँ से उन्हें अलग करने और पुनः उपयोग या निपटान के लिए दूर ले जाया जा सकता है।एक केंद्रीय नाली के साथ ठीक से डिज़ाइन किए गए गोल टैंक, उचित इनलेट पाइपिंग खुद को साफ रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण और केन्द्रापसारक बलों का लाभ उठाते हैं।ठीक से डिज़ाइन किए गए इनलेट सिस्टम के साथ, ऑक्सीजन समृद्ध पानी अच्छी मांसपेशियों की टोन के लिए सिर्फ सही प्रवाह प्रदान करेगा, जबकि पूरे टैंक में समान रूप से नया पानी वितरित करेगा।
विशिष्टता
टैंक शरीर सामग्री | नालीदार जस्ती इस्पात |
व्यास सीमा | 3 - 40 मीटर, या अनुकूलित |
क्षमता | 4 - 2200 सीबीएम |
fastners | बोल्ट और नट, स्तंभ को मजबूत |
लाइनर | पीवीसी / टीपीयू तिरपाल / कैनवास |
विशेष विवरण:
टैंक दीया | ऊंचाई | क्षमता | टैंक दीया | ऊंचाई | क्षमता | टैंक दीया | ऊंचाई | क्षमता | टैंक दीया | ऊंचाई | क्षमता |
(म) | (म) | (एम 3) | (म) | (म) | (एम 3) | (म) | (म) | (एम 3) | (म) | (म) | (एम 3) |
1.86 | 1.52 | 4.1 | 8.24 | 1.52 | 81 | 14.64 | 1.52 | 255 | 21.96 | 1.52 | 575 |
2.31 | 6.2 | 2.31 | 123 | 2.31 | 388 | 2.31 | 874 | ||||
3.08 | 8.3 | 3.08 | 164 | 3.08 | 518 | 3.08 | 1165 | ||||
3.85 | 10.3 | 3.85 | 205 | 3.85 | 647 | 3.85 | 1457 | ||||
4.62 | 12.4 | 4.62 | 246 | 4.62 | 777 | 22.88 | 1.52 | 624 | |||
2.74 | 1.52 | 9 | 9.15 | 1.52 | 100 | 15.56 | 1.52 | 288 | 2.31 | 949 | |
2.31 | 13 | 2.31 | 151 | 2.31 | 438 | 3.08 | 1265 | ||||
3.08 | 18 | 3.08 | 201 | 3.08 | 585 | 3.85 | 1582 | ||||
3.85 | 22 | 3.85 | 252 | 3.85 | 731 | 23.79 | 1.52 | 674 | |||
4.62 | 27 | 4.62 | 302 | 4.62 | 877 | 2.31 | 1025 | ||||
3.66 | 1.52 | 16 | 10.06 | 1.52 | 120 | 17.39 | 1.52 | 360 | 3.08 | 1367 | |
2.31 | 24 | 2.31 | 183 | 2.31 | 547 | 3.85 | 1711 | ||||
3.08 | 32 | 3.08 | 244 | 3.08 | 730 | 24.71 | 1.52 | 727 | |||
3.85 | 40 | 3.85 | 305 | 3.85 | 912 | 2.31 | 1106 | ||||
4.62 | 48 | 4.62 | 367 | 4.62 | 1096 | 3.08 | 1475 | ||||
4.57 | 1.52 | 25 | 10.98 | 1.52 | 143 | 18.3 | 1.52 | 399 | 3.85 | 1846 | |
2.31 | 37 | 2.31 | 218 | 2.31 | 607 | 25.62 | 1.52 | 783 | |||
3.08 | 50 | 3.08 | 291 | 3.08 | 809 | 2.31 | 1190 | ||||
3.85 | 62 | 3.85 | 364 | 3.85 | 1012 | 3.08 | 1475 | ||||
4.62 | 75 | 4.62 | 437 | 4.62 | 1214 | 3.85 | 1846 | ||||
5.49 | 1.52 | 36 | 11.9 | 1.52 | 168 | 19.22 | 1.52 | 440 | 26.54 | 1.52 | 840 |
2.31 | 54 | 2.31 | 256 | 2.31 | 669 | 2.31 | 1277 | ||||
3.08 | 77 | 3.08 | 342 | 3.08 | 893 | 3.08 | 1702 | ||||
3.85 | 90 | 3.85 | 427 | 3.85 | 1116 | 27.45 | 1.52 | 898 | |||
4.62 | 108 | 4.62 | 513 | 4.62 | 1339 | 2.31 | 1365 | ||||
6.4 | 1.52 | 49 | 12.81 | 1.52 | 195 | 20.13 | 1.52 | 482 | 3.08 | 1820 | |
2.31 | 74 | 2.31 | 297 | 2.31 | 734 | 28.37 | 1.52 | 959 | |||
3.08 | 99 | 3.08 | 396 | 3.08 | 978 | 2.31 | 1458 | ||||
3.85 | 123 | 3.85 | 495 | 3.85 | 1223 | 3.08 | 1944 | ||||
4.62 | 148 | 4.62 | 596 | 4.62 | 1470 | 29.28 | 1.52 | 1022 | |||
7.32 | 1.52 | 64 | 13.72 | 1.52 | 224 | 21.05 | 1.52 | 528 | 2.31 | 1554 | |
2.31 | 97 | 2.31 | 341 | 2.31 | 802 | 3.08 | 2072 | ||||
3.08 | 129 | 3.08 | 455 | 3.08 | 1070 | 30.2 | 1.52 | 1088 | |||
3.85 | 161 | 3.85 | 568 | 3.85 | 1337 | 2.31 | 1653 | ||||
4.62 | 194 | 4.62 | 682 | 4.62 | 1608 | 3.08 | 2205 |
परियोजना की तस्वीरें
हम कौन हैं
हम सुरक्षित सामग्री, अच्छी डिजाइन और प्रतिस्पर्धी मूल्य का उपयोग करके लचीली फिश टैंक का निर्माण करते हैं। मछली की खेती (जलीय कृषि), मछली रखने, वर्षा जल संग्रह, आपातकालीन जल आपूर्ति, मकई भंडारण, आदि।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Murphy
दूरभाष: +8613816614405