सभी प्रवाह प्रौद्योगिकी
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Purescience |
| प्रमाणन: | ISO14001-2000/ISO9001-2008/GB/T28001/MC01010429 |
| मॉडल संख्या: | YE-100-3 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 समूह |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
| प्रसव के समय: | 3 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 500 सेट |
| उत्पाद का नाम: | स्लरी फ्लो मीटर | प्रदर्शन: | स्थानीय |
|---|---|---|---|
| लाइनर का विकल्प: | PTFE, सीआर | सिद्धांत: | फैराडे का नियम |
| दबाव रेटिंग: | PN16, PN25, PN40 Mpa | सटीकता: | 1% |
| पाइप दीया।: | DN50-DN300 | पोर्ट कनेक्ट करें: | निकला हुआ किनारा |
| संलग्नक सुरक्षा: | IP68 | बिजली की आपूर्ति: |
सर्वश्रेष्ठ उत्पादों
अन्य उत्पादों
|